AD2 (0.25-0.55LPM) 8000 Hola Ola Loa Brushless 3.5V 5V DC Mini Vacuum Pump
wehewehe1
Nā Palena ʻenehana
| Kumu hoʻohālike: | AD2KEEDC354/5/6/7 | AD2KEEDC504/6/7 | AD2KEEDM504/6/7 | AD2KEEDBW504/5/6/7 | AD2KVVDC504/6/7 | AD2KVVDM504/6/7 |
| (Maʻamau) | (Maʻamau) | (Maʻamau) | (Pale i ka pahū) | (Maʻamau) | (Pale i ka pahū) | |
| Pae uila: | 3.5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC |
| Kahe nui loa (4v): | AD2KEEDC354: 400ml/min AD2KEEDC355: 500ml/min AD2KEEDC356: 600ml/min AD2KEEDC357: 700ml/min (ps: Ua hoʻāʻo ʻia nā ʻikepili e ALICAT Electronic Flowmeter) | AD2KEEDC504:300ml/min AD2KEEDC505: 450ml/min AD2KEEDC506: 500ml/min AD2KEEDC507: 550ml/min (ps: Ua hoʻāʻo ʻia nā ʻikepili e ALICAT Electronic Flowmeter) | AD2KEEDM504:250ml/min AD2KEEDM505:400ml/min AD2KEEDM506: 500ml/min AD2KEEDM507: 550ml/min (ps: Ua hoʻāʻo ʻia nā ʻikepili e ALICAT Electronic Flowmeter) | AD2KEEDBW504: 300ml/min AD2KEEDBW505: 400ml/min AD2KEEDBW506: 450ml/min AD2KEEDBW507: 500ml/min (ps: Ua hoʻāʻo ʻia nā ʻikepili e ALICAT Electronic Flowmeter) | AD2KVVDC504:250ml/min AD2KVVDC505: 400ml/min AD2KVVDC506: 500ml/min AD2KVVDC507: 550ml/min (ps: Ua hoʻāʻo ʻia nā ʻikepili e ALICAT Electronic Flowmeter) | AD2KVVDM504:250ml/min AD2KVVDM505: 400ml/min AD2KVVDM506: 500ml/min AD2KVVDM507: 550ml/min (ps: Ua hoʻāʻo ʻia nā ʻikepili e ALICAT Electronic Flowmeter) |
| Kaomi maikaʻi ʻole loa: | AD2KEEDC354: -30KPa AD2KEEDC355: -35KPa AD2KEEDC356: -40KPa AD2KEEDC357: -45KPa | AD2KEEDC504: -28KPa AD2KEEDC505: -33KPa AD2KEEDC506: -40KPa AD2KEEDC507: -45KPa | AD2KEEDM504: -28KPa AD2KEEDM505: -33KPa AD2KEEDM506: -40KPa AD2KEEDM507: -45KPa | AD2KEEDBW504:-28KPa AD2KEEDBW505: -33KPa AD2KEEDBW506: -39KPa AD2KEEDBW507: -42KPa | AD2KVVDC504: -28KPa AD2KVVDC505: -33KPa AD2KVVDC506: -40KPa AD2KVVDC507: -45KPa | AD2KVVDM504: -30KPa AD2KVVDM505: -35KPa AD2KVVDM506: -40KPa AD2KVVDM507: -45KPa |
| Kaomi maikaʻi loa: | +44KPa | +44KPa | +44KPa | +44KPa | +44KPa | +44KPa |
| ʻAno motika: | Motika palaki DC (DC) | Motika palaki DC (DC) | Motika ʻole coreless DC | Motika palaki ʻole DC (DC) | Motika palaki DC (DC) | Motika ʻole coreless DC |
| Mana kiʻekiʻe loa: | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
| Papa wai ʻole: | IP00/IP50 i hoʻopilikino ʻia | IP00/IP50 i hoʻopilikino ʻia | IP00/IP50 i hoʻopilikino ʻia | IP00/IP50 i hoʻopilikino ʻia | IP00/IP50 i hoʻopilikino ʻia | IP00/IP50 i hoʻopilikino ʻia |
| Mahana o ke kahua mālama: | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
| Mahana hana: | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| Mea poʻo o ka pauma: | Nā Polyamides | Nā Polyamides | Nā Polyamides | Nā Polyamides | Nā Polyamides | Nā Polyamides |
| Mea hana no ka diaphragm/valve o ka pamu: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | Ke Kula o ke Ola Kino Lehulehu | Ke Kula o ke Ola Kino Lehulehu |
| Mea Kino Pamu: | Nā Polyamides | Nā Polyamides | Nā Polyamides | Nā Polyamides | Nā Polyamides | Nā Polyamides |
| Kaumaha ʻupena: | 16.4g | 16.4g | 16.4g | 20g | 16.4g | 16.4g |
| Nā Ana: | 33*17.2*25.2mm | 33*17.2*25.2mm | 33*17.2*25.2mm | 38*17.2*25.2mm | 33*17.2*25.2mm | 33*17.2*25.2mm |

AD2KEEDB504

AD2KEEDC504

AD2KEEDB504

AD2KEEDC504
Nā Hiʻohiʻona o ka Pamu Vacuum Mini
Nā hiʻohiʻona kumu
Ka nui liʻiliʻi a me ke kaumaha māmā:He kūpono ka pamu vacuum mini no nā mea hana i kaupalena ʻia i ka wahi a i ʻole nā mea lawe lima.
Hoʻohana mana haʻahaʻa, pono kiʻekiʻe:kākoʻo nā pamu vacuum mini i ka hoʻolako mana pākahiko, ka mālama ikehu a me ka palekana o ke kaiapuni.
Haʻahaʻa ka walaʻau, haʻalulu haʻahaʻa:He kūpono ka pamu vacuum mini no nā wahi e pono ai ka hana mālie.
Hoʻolālā ʻaila ʻole, mālama maʻalahi: hiki i ka pamu vacuum micro ke hōʻemi i ka pilikia haumia a me ke kumukūʻai mālama haʻahaʻa.
Loaʻa nā ʻano like ʻole:e like me ke ʻano diaphragm, ke ʻano piston, a me ke ʻano rotary vane e hoʻokō i nā pono noi like ʻole.
Paʻa ka omo a me ka hana hilinaʻi: Kākoʻo nā pamu vacuum liʻiliʻi i ka hoʻopuka paʻa lōʻihi o ka vacuum.
Ke kūpaʻa ikaika i ka pala: He kūpono ka pamu vacuum mini air no ka lawelawe ʻana i nā kinoea like ʻole a me nā ʻano ʻino.
Hoʻonohonoho maʻalahi a me nā ʻano like ʻole:He maʻalahi ka hoʻohui ʻana a me ka hoʻopili koke ʻana o ka pamu vacuum micro.
Hoʻolālā hiki ke hoʻopilikino ʻia:hiki ke hoʻololi ʻia nā ʻano e like me ke kahe, ke kahe, a me ke kekelē vacuum e like me nā pono.
Nā hiʻohiʻona e ke kahua noi
Kahua lapaʻau
Ka walaʻau haʻahaʻa loa e hōʻoia i ka ʻoluʻolu o ka mea maʻi.
Ka hoʻomaʻemaʻe ʻana me ka ʻaila ʻole, e like me nā kūlana lapaʻau.
Kūlana paʻa kiʻekiʻe, kākoʻo i ka hana mau no ka wā lōʻihi.
Liʻiliʻi ka nui, maʻalahi e hoʻouka i nā lako lapaʻau lawe lima.
ʻO ke kekelē vacuum pololei a me ka hiki ke hoʻokele ʻia e hoʻomaikaʻi i ka hopena lapaʻau.
Ka nānā ʻana i ke kaiapuni a me ka hale hana hoʻokolohua
Hoʻomaopopo ka paʻa o ka vacuum i ka ʻikepili laʻana/hoʻāʻo pololei.
Nā mea kūpaʻa i ka palaho, kūpono no nā ʻano kinoea like ʻole.
Liʻiliʻi a māmā, maʻalahi e lawe a hoʻohana i waho.
Hiki ke hoʻololi ʻia ka nui o ke kahe a me ke kekelē vacuum, hiki ke hoʻokō i nā koi hoʻokolohua like ʻole.
Nā lako hale
ʻOi aku ka mālie, hoʻomaikaʻi i ka ʻike home.
Ka mālama pono ʻana i ka ikehu, hoʻolōʻihi i ke ola o nā lako.
Hoʻonohonoho maʻalahi, hoʻololi i nā hoʻonohonoho huahana home like ʻole.
ʻO ka hoʻolālā ola lōʻihi, kūpono no ka hoʻohana pinepine ʻana i nā lako home.
Noi hana ʻakomi ʻoihana
ʻOmo ikaika, kūpono no ka lawelawe ʻana, ka adsorption a me nā hana ʻē aʻe.
Kūpaʻa i ka haʻalulu, hoʻololi i nā ʻano ʻoihana paʻakikī.
Kākoʻo i ka hoʻomaka a me ke kū ʻana o ke alapine kiʻekiʻe, kūpono no nā ʻōnaehana noi hoʻoikaika.
Koho hoʻolālā kūpaʻa i ka mahana kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa, hoʻololi i nā kūlana hana koʻikoʻi.
Loiloi o ka Mea Kūʻai Aku








